FinOps

EC2 Price Comparison

Compare 30+ popular EC2 instance types side by side. Filter by family, vCPUs, and memory. Sort by on-demand, reserved, or spot pricing to find the best value for your workload.

EC2 Instance Price Comparison

us-east-1 pricing

Compare EC2 instance types by vCPUs, memory, and pricing. Filter, sort, and find the best value for your workload.

Matching instances

31

Cheapest match

t3.nano

On-Demand /hr

$0.0052

Reserved savings

40%

Spot savings

69%

Instance TypevCPUsMemory (GiB)StorageNetworkOn-Demand/hr ↑Reserved 1yr/hrSpot Est./hrSavings
t3.nanocheapest20.5EBS OnlyUp to 5 Gbps$0.0052$0.0031$0.0016RI: 40% | Spot: 69%
t3.micro21EBS OnlyUp to 5 Gbps$0.0104$0.0063$0.0031RI: 39% | Spot: 70%
t3.small22EBS OnlyUp to 5 Gbps$0.0208$0.0125$0.0063RI: 40% | Spot: 70%
t3a.medium24EBS OnlyUp to 5 Gbps$0.0376$0.0225$0.0113RI: 40% | Spot: 70%
t3.medium24EBS OnlyUp to 5 Gbps$0.0416$0.0250$0.0125RI: 40% | Spot: 70%
t3a.large28EBS OnlyUp to 5 Gbps$0.0752$0.0451$0.0226RI: 40% | Spot: 70%
t3.large28EBS OnlyUp to 5 Gbps$0.0832$0.0499$0.0250RI: 40% | Spot: 70%
c5.large24EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.0850$0.0510$0.0300RI: 40% | Spot: 65%
c6i.large24EBS OnlyUp to 12.5 Gbps$0.0850$0.0520$0.0290RI: 39% | Spot: 66%
m5.large28EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.0960$0.0570$0.0340RI: 41% | Spot: 65%
m6i.large28EBS OnlyUp to 12.5 Gbps$0.0960$0.0580$0.0330RI: 40% | Spot: 66%
r5.large216EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.1260$0.0750$0.0380RI: 40% | Spot: 70%
r6i.large216EBS OnlyUp to 12.5 Gbps$0.1260$0.0760$0.0370RI: 40% | Spot: 71%
t3.xlarge416EBS OnlyUp to 5 Gbps$0.1664$0.0999$0.0500RI: 40% | Spot: 70%
c5.xlarge48EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.1700$0.1020$0.0600RI: 40% | Spot: 65%
c6i.xlarge48EBS OnlyUp to 12.5 Gbps$0.1700$0.1030$0.0580RI: 39% | Spot: 66%
m5.xlarge416EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.1920$0.1140$0.0680RI: 41% | Spot: 65%
m6i.xlarge416EBS OnlyUp to 12.5 Gbps$0.1920$0.1150$0.0650RI: 40% | Spot: 66%
r5.xlarge432EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.2520$0.1500$0.0760RI: 40% | Spot: 70%
r6i.xlarge432EBS OnlyUp to 12.5 Gbps$0.2520$0.1520$0.0740RI: 40% | Spot: 71%
t3.2xlarge832EBS OnlyUp to 5 Gbps$0.3328$0.1997$0.0999RI: 40% | Spot: 70%
c5.2xlarge816EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.3400$0.2040$0.1200RI: 40% | Spot: 65%
c6i.2xlarge816EBS OnlyUp to 12.5 Gbps$0.3400$0.2060$0.1160RI: 39% | Spot: 66%
m5.2xlarge832EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.3840$0.2280$0.1360RI: 41% | Spot: 65%
m6i.2xlarge832EBS OnlyUp to 12.5 Gbps$0.3840$0.2300$0.1300RI: 40% | Spot: 66%
r5.2xlarge864EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.5040$0.3000$0.1520RI: 40% | Spot: 70%
c5.4xlarge1632EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.6800$0.4080$0.2400RI: 40% | Spot: 65%
m5.4xlarge1664EBS OnlyUp to 10 Gbps$0.7680$0.4560$0.2720RI: 41% | Spot: 65%
r5.4xlarge16128EBS OnlyUp to 10 Gbps$1.0080$0.6000$0.3040RI: 40% | Spot: 70%
c5.9xlarge3672EBS Only12 Gbps$1.5300$0.9180$0.4600RI: 40% | Spot: 70%
m5.8xlarge32128EBS Only10 Gbps$1.5360$0.9120$0.4600RI: 41% | Spot: 70%

Tips

  • ✔Prices shown are estimated for us-east-1. Actual prices may vary.
  • ✔Reserved Instance pricing assumes 1-year No Upfront commitment.
  • ✔Spot prices fluctuate. Use Spot for fault-tolerant, flexible workloads.
  • ✔t3/t3a instances are burstable: great for variable workloads, not sustained compute.

Want to optimize your AWS compute costs?

We analyze your EC2 fleet, recommend right-sizing opportunities, and implement Savings Plans and Spot strategies to cut your compute bill by up to 70%.

Request a workshop →